Descrizione
Scheda Tecnica
| MAXIMUM DIMENSIONS | W 8.000 mm x H 5.200 mm * |
|---|---|
| SPEED | Max opening speed Up to 0,3 m/s (option 0,8 m/s) _____________________ Closing speed: Up to 0,3 m/s (option 0,5 m/s) |
| CYCLES TEST | 3,000,000 cycles with periodic maintenance |
| WIND RESISTANCE | Standard Class 2 up to Class 4 |
| THERMAL CONDUCTIVITY | U = 1,5 W/m²K |
| ACOUSTICS | 22 dB |
| STRUCTURE | Standard Galvanized steel _____________________ Optional Steel powder-coated in RAL INOX 304 - INOX 316 |
| DOOR BLADE 50MM | Standard • INSULATED: pre-painted aluminum RAL similar RAL 9006 aluminum in RAL _____________________ Optional • INSULATED: powder coated aluminum in RAL • EXTRUDED (transparent laths/airflow): aluminium OX powder coated aluminum in RAL |
| SPIRAL - GUIDES | PATENTED, in high density polyethylene PEHD 500000 |
| OPERATION | Duplex chain push - pull |
| TOP COVER | Standard (Mandatory) clear H < 2500 mm _____________________ Optional clear H ≥ 2500 mm |
| CONTROL PANEL | On/Off technology - Opt. Inverter |
| POWER SUPPLY | Standard Three-phase 400 V + N + T (16 A) ____________________ Optional Single-phase 230 V (10A) |
| FREQUENCY | 50 / 60 Hz |
| LIMIT SWITCH | Absolute Encoder |
| GEAR MOTOR | Double motorized asynchronous with 110 V electric brake for intensive high-frequency use |
| MANUAL OPERATION IN CASE OF POWER FAILURE | Standard Double chain winch _____________________ Optional Double Crank on Motor (at height) |
| SAFETY DEVICES | Light curtain barrier |
Colori
Standard
SIMIL RAL 9006
Semi standard
SIMIL RAL 3004
SIMIL RAL 7016
SIMIL RAL 9002
SIMIL RAL 9010
SIMIL RAL 5010
SIMIL RAL 7037
SIMIL RAL 9005
WOOD
Possibilità di realizzarli secondo mazzetta RAL in tutte le sue declinazioni




